Unser Produkte können nur zur Abholung bestellt werden. Lieferung, Einbau, Entsorgung in Dresden nach Absprache möglich.
MSI Cubi 5 10M-009, Barebone, 936-B18311-009
361,12 €
Bruttopreis
Abholung kostenfrei
*
MSI 5 10M-009BEU, 0,69L Größe PC, Mini-PC Barebone, BGA 1528, Eingebauter Ethernet-Anschluss, Wi-Fi 5 (802.11ac), 65 W
I-3824296
MSI 5 10M-009BEU. Gehäusetyp: 0,69L Größe PC, Produkttyp: Mini-PC Barebone. Prozessorsockel: BGA 1528. Anzahl der Speichersteckplätze: 2, RAM-Speicher maximal: 64 GB. Unterstützte Speicherlaufwerke: HDD & SSD. WLAN-Standards: Wi-Fi 5 (802.11ac), Bluetooth-Version: 5.0. Stromversorgung: 65 W
Eingebauter Prozessor | Ja |
Prozessorhersteller | Intel |
Prozessorfamilie | Intel® Core™ i3 Prozessoren der 10. Generation |
Prozessor | i3-10110U |
Prozessor-Taktfrequenz | 2,1 GHz |
Anzahl Prozessorkerne | 2 |
Prozessor-Threads | 4 |
Prozessor Lithografie | 14 nm |
Prozessor Boost-Frequenz | 4,1 GHz |
Pufferspeicher L3 | 4 MB |
Thermal Design Power (TDP) | 15 W |
Prozessor Codename | Comet Lake |
CPU Konfiguration (max) | 1 |
Arbeitsspeicher Typ | SO-DIMM |
Anzahl der Speichersteckplätze | 2 |
RAM-Speicher maximal | 64 GB |
Unterstützte Speicherlaufwerke | HDD & SSD |
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen | 2.5,M.2 |
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke | 2 |
Eingebaute Grafikadapter | Ja |
Grafikkarte-Familie | Intel |
On-Board Grafikadaptermodell | Intel® UHD Graphics |
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja |
WLAN | Ja |
WLAN-Standards | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-Version | 5.0 |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 |
Anzahl USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-A Ports | 2 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Steckplätze vom Typ C | 1 |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Steckplätze vom Typ A | 1 |
HDMI-Version | 1.4 |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
DisplayPorts-Version | 1.2 |
PCI-Express-Slots-Version | 3.0 |
PCI Express Konfigurationen | 1x4,2x2,1x2+2x1,4x1 |
Gehäusetyp | 0,69L Größe PC |
Produktfarbe | Schwarz |
Produkttyp | Mini-PC Barebone |
VESA-Halterung | Ja |
Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
Zertifizierung | FCC(Class B) CB/CE UL(CUL) BSMI VCCI RCM(C-Tick) |
Prozessorsockel | BGA 1528 |
Installiertes Betriebssystem | Nein |
Eingebettete Optionen verfügbar | Nein |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Ja |
Intel® Quick-Sync-Video-Technik | Ja |
Intel® Clear Video HD Technology für (Intel® CVT HD) | Ja |
Intel® Turbo-Boost-Technologie | 2.0 |
Intel® Hyper-Threading-Technik (Intel® HT Technology) | Ja |
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d) | Ja |
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Intel® 64 | Ja |
Intel® My-WiFi-Technik (Intel® MWT) | Ja |
Leerlauf Zustände | Ja |
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie | Ja |
Thermal-Überwachungstechnologien | Ja |
Intel® Flex Memory Access | Ja |
Intel® Identity-Protection-Technologie (Intel® IPT) | Ja |
Intel® Trusted-Execution-Technik | Nein |
Execute Disable Bit | Ja |
Intel® TSX-NI | Nein |
Intel® Sicherer Schlüssel | Ja |
Intel Stable Image Platform Program (SIPP) | Nein |
Intel® OS Guard | Ja |
Intel® Clear Video Technologie | Ja |
Intel® Virtualization Technologie (VT-X) | Ja |
Netzteiltyp | Externer AC-Adapter |
Stromversorgung | 65 W |
Temperaturbereich in Betrieb | 0 - 35 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 °C |
Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 0 - 85% |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 0 - 90% |
Breite | 124 mm |
Tiefe | 124 mm |
Höhe | 53,7 mm |
Gewicht | 550 g |
Verpackungsbreite | 221 mm |
Verpackungstiefe | 506 mm |
Verpackungshöhe | 469 mm |
Paketgewicht | 1,4 kg |
Netzkabel enthalten | Ja |
AC-Netzadapter | Ja |
Schnellstartübersicht | Ja |
Maus enthalten | Nein |
Tastatur enthalten | Nein |
ARK Prozessorerkennung | 196451 |
I-3824296
Hersteller: MSI
MSI - | Science Park Eindhoven 5706 | 5692 | ER Son | Niederlande | Email: https://de.msi.com/page/kontakt
Weitere Abbildungen zu diesem Produkt finden Sie auf einer externen Bildersuche: [Link]. Bitte beachten Sie, dass wir für externe Inhalte keine Haftung übernehmen.