Unser Produkte können nur zur Abholung bestellt werden. Lieferung, Einbau, Entsorgung in Dresden nach Absprache möglich.
Samsung Galaxy M22 128GB, Handy, SM-M225FZKGEUB
237,42 €
Bruttopreis
Abholung kostenfrei
*
Samsung Galaxy M22 SM-M225F, 16,3 cm (6.4 Zoll), 720 x 1600 Pixel, 4 GB, 128 GB, 48 MP, Schwarz
I-4031399
Samsung Galaxy M22 SM-M225F. Bildschirmdiagonale: 16,3 cm (6.4 Zoll), Bildschirmauflösung: 720 x 1600 Pixel, Display-Typ: SAMOLED. Prozessor-Taktfrequenz: 2 GHz. RAM-Kapazität: 4 GB, Interne Speicherkapazität: 128 GB. Auflösung Rückkamera (numerisch): 48 MP, Rückkamera-Typ: Quad-Kamera. SIM-Kartensteckplätze: Dual-SIM. Batteriekapazität: 5000 mAh. Produktfarbe: Schwarz. Gewicht: 186 g
Bildschirmdiagonale | 16,3 cm (6.4 Zoll) |
Bildschirmauflösung | 720 x 1600 Pixel |
Touchscreen | Ja |
Bildschirmform | Flach |
Display-Typ | SAMOLED |
Anzahl der Farben des Displays | 16 Millionen Farben |
Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz |
Prozessor-Taktfrequenz | 2 GHz |
Anzahl Prozessorkerne | 8 |
Co-Prozessor | Ja |
Co-Prozessor-Taktfrequenz | 1,8 GHz |
RAM-Kapazität | 4 GB |
Interne Speicherkapazität | 128 GB |
Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) |
Benutzerspeicher | 103,4 GB |
Rückkamera-Typ | Quad-Kamera |
Auflösung Rückkamera (numerisch) | 48 MP |
Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera |
Auflösung Frontkamera (numerisch) | 13 MP |
Rückkamera-Blitz | Ja |
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 8 MP |
Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch) | 2 MP |
Vierte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch) | 2 MP |
Rückkamera Blendenzahl | 2 |
Zweite Rückkamera Blendenzahl | 2,2 |
Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl | 2,4 |
Vierte Rückfahrkamera Blendenzahl | 2,4 |
Digitaler Zoom | 10x |
Frontkamera Blendenzahl | 2,2 |
Frontkamera-Blitz | Nein |
Video-Capture Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
Maximale Bildfrequenz | 120 fps |
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit | 1280x720@120fps,1920x1080@30fps |
Videoaufnahme-Modi | 1080p |
Autofokus | Ja |
SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM |
Mobilfunknetzgenerierung | 4G |
SIM-Kartentyp | NanoSIM |
3G-Standards | UMTS,WCDMA |
4G-Standard | LTE-TDD & LTE-FDD |
WLAN | Ja |
Bluetooth | Ja |
WLAN-Standards | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth-Version | 5.0 |
unterstützte 3G-Bandbreiten | 850,900,1900,2100 MHz |
unterstützte 4G-Bandbreiten | 700,800,850,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
Wi-Fi Direct | Ja |
Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
Abonnement-Typ | Kein Abonnement |
USB Port | Ja |
USB-Stecker | USB Typ-C |
USB-Version | 2.0 |
Kopfhörer-Konnektivität | 3,5 mm |
SMS (Kurznachrichtendienst) | Ja |
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service) | Ja |
Ja | |
Formfaktor | Balken |
Produktfarbe | Schwarz |
Fingerabdruckscanner | Ja |
Standort-Position | Ja |
GPS | Ja |
GLONASS | Ja |
BeiDou | Ja |
Galileo | Ja |
Lautsprecher | Mono |
Lautsprecher Leistung | 25 W |
Unterstützte Audioformate | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, Mittel, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
Unterstützte Videoformate | 3G2,3GP,AVI,FLV,M4V,MKV,MP4,WEBM |
Plattform | Android |
Batteriekapazität | 5000 mAh |
Sprechzeit (4G) | 38 h |
Browsingzeit (WLAN) | 25 h |
Browsingzeit (4G) | 25 h |
Kontinuierliche Audio-Wiedergabezeit (Display aus) | 106 h |
Kontinuierliche Videowiedergabe | 30 h |
Annäherungssensor | Ja |
Beschleunigungsmesser | Ja |
Umgebungslichtsensor | Ja |
Gyroskop | Ja |
Geomagnetischer Sensor | Ja |
Gewicht | 186 g |
Breite | 74 mm |
Tiefe | 8,4 mm |
Höhe | 159,9 mm |
I-4031399
Hersteller: Samsung
Samsung - Samsung Electronics GmbH | Frankfurter Straße 2 | 65760 | Eschborn | Deutschland | Email: kundenbetreuung@samsung.de
Weitere Abbildungen zu diesem Produkt finden Sie auf einer externen Bildersuche: [Link]. Bitte beachten Sie, dass wir für externe Inhalte keine Haftung übernehmen.