Unser Produkte können nur zur Abholung bestellt werden. Lieferung, Einbau, Entsorgung in Dresden nach Absprache möglich.
Samsung Galaxy A12 32GB, Handy, SM-A125FZBUEUE
177,18 €
Bruttopreis
Abholung kostenfrei
*
Samsung Galaxy A12 SM-A125F, 16,5 cm (6.5 Zoll), 720 x 1600 Pixel, 3 GB, 32 GB, 48 MP, Blau
I-4038759
Samsung Galaxy A12 SM-A125F. Bildschirmdiagonale: 16,5 cm (6.5 Zoll), Bildschirmauflösung: 720 x 1600 Pixel, Display-Typ: PLS. Prozessor-Taktfrequenz: 1,8 GHz. RAM-Kapazität: 3 GB, Interne Speicherkapazität: 32 GB. Auflösung Rückkamera (numerisch): 48 MP, Rückkamera-Typ: Quad-Kamera. SIM-Kartensteckplätze: Dual-SIM. Batteriekapazität: 5000 mAh. Produktfarbe: Blau. Gewicht: 205 g
Bildschirmdiagonale | 16,5 cm (6.5 Zoll) |
Bildschirmauflösung | 720 x 1600 Pixel |
Touchscreen | Ja |
Bildschirmform | Flach |
Display-Typ | PLS |
Anzahl der Farben des Displays | 16 Millionen Farben |
Natives Seitenverhältnis | 20:9 |
Art des Touchscreens | Kapazitiv |
Abgerundete Displayecken | Ja |
Prozessor-Taktfrequenz | 1,8 GHz |
Anzahl Prozessorkerne | 8 |
Prozessor Boost-Frequenz | 2,3 GHz |
RAM-Kapazität | 3 GB |
Interne Speicherkapazität | 32 GB |
Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) |
Max. Speicherkartengröße | 1000 GB |
Rückkamera-Typ | Quad-Kamera |
Auflösung Rückkamera (numerisch) | 48 MP |
Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera |
Auflösung Frontkamera (numerisch) | 8 MP |
Rückkamera-Blitz | Ja |
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 5 MP |
Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch) | 2 MP |
Vierte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch) | 2 MP |
Rückkamera Blendenzahl | 2 |
Zweite Rückkamera Blendenzahl | 2,2 |
Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl | 2,4 |
Vierte Rückfahrkamera Blendenzahl | 2,4 |
Digitaler Zoom | 10x |
Frontkamera Blendenzahl | 2,2 |
Flash-Typ | LED |
Video-Capture Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
Maximale Bildfrequenz | 30 fps |
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit | 1920x1080@30fps |
Videoaufnahme-Modi | 1080p |
Autofokus | Ja |
SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM |
Mobilfunknetzgenerierung | 4G |
SIM-Kartentyp | NanoSIM |
3G-Standards | WCDMA |
4G-Standard | LTE-TDD & LTE-FDD |
WLAN | Ja |
Bluetooth | Ja |
WLAN-Standards | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooth-Version | 5.0 |
unterstützte 3G-Bandbreiten | 900,2100,850 MHz |
unterstützte 4G-Bandbreiten | 700,2300,800,850,2500,900,2100,2600 MHz |
Wi-Fi Direct | Ja |
Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
Abonnement-Typ | Kein Abonnement |
USB Port | Ja |
USB-Stecker | USB Typ-C |
USB-Version | 2.0 |
Kopfhörer-Konnektivität | 3,5 mm |
SMS (Kurznachrichtendienst) | Ja |
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service) | Ja |
Ja | |
Formfaktor | Balken |
Produktfarbe | Blau |
Kabelloses Aufladen | Nein |
Fingerabdruckscanner | Ja |
Freisprecheinrichtung | Ja |
Vibrationsalarm | Ja |
Standort-Position | Ja |
GPS | Ja |
GLONASS | Ja |
BeiDou | Ja |
Galileo | Ja |
Unterstützte Audioformate | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Mittel, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF |
Unterstützte Videoformate | 3G2,3GP,ASF,AVI,FLV,M4V,MKV,MP4,WEBM,WMV |
Plattform | Android |
App-Verteilungsplattform | Google Play |
Unterstützte Google-Anwendungen | Gmail,Google Chrome,Google Maps,YouTube |
Virtueller Assistent | Google Assistant |
Batteriekapazität | 5000 mAh |
Austauschbare Batterie | Nein |
Sprechzeit (4G) | 34 h |
Browsingzeit (WLAN) | 19 h |
Browsingzeit (4G) | 20 h |
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit | 109 h |
Kontinuierliche Videowiedergabe | 21 h |
Annäherungssensor | Ja |
Beschleunigungsmesser | Ja |
Umgebungslichtsensor | Ja |
Gewicht | 205 g |
Breite | 75,8 mm |
Tiefe | 8,9 mm |
Höhe | 164 mm |
Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C |
Sim Karten Auswerfer | Ja |
I-4038759
Hersteller: Samsung
Samsung - Samsung Electronics GmbH | Frankfurter Straße 2 | 65760 | Eschborn | Deutschland | Email: kundenbetreuung@samsung.de
Weitere Abbildungen zu diesem Produkt finden Sie auf einer externen Bildersuche: [Link]. Bitte beachten Sie, dass wir für externe Inhalte keine Haftung übernehmen.