Samsung Galaxy A04s 32GB, Handy, SM-A047FZGUEUE
144,85 €
Bruttopreis
Abholung kostenfrei
*
Samsung Galaxy A04s SM-A047F/DSN, 16,5 cm (6.5 Zoll), 1600 x 720 Pixel, 3 GB, 32 GB, 50 MP, Grün
I-4169193
Samsung Galaxy A04s SM-A047F/DSN. Bildschirmdiagonale: 16,5 cm (6.5 Zoll), Display-Auflösung: 1600 x 720 Pixel, Display-Typ: PLS. Prozessor-Taktfrequenz: 2 GHz, Prozessorfamilie: Samsung Exynos, Prozessor: 850. RAM-Kapazität: 3 GB, Interne Speicherkapazität: 32 GB. Auflösung Rückkamera (numerisch): 50 MP, Rückkamera-Typ: Dreifach-Kamera. SIM-Kartensteckplätze: Dual-SIM. Akku-/Batteriekapazität: 5000 mAh. Produktfarbe: Grün. Gewicht: 195 g
Bildschirmdiagonale | 16,5 cm (6.5 Zoll) |
Display-Auflösung | 1600 x 720 Pixel |
Bildschirmform | Flach |
Display-Typ | PLS |
Display Glasart | Gorilla Glass |
Gorilla Glass-Ausführung | Gorilla Glass 3 |
Anzahl der Farben des Displays | 16 Millionen Farben |
Kontrastverhältnis | 1200:1 |
Natives Seitenverhältnis | 20:9 |
Helligkeit | 400 cd/m² |
Maximale Bildwiederholrate | 90 Hz |
Art des Touchscreens | Kapazitiv |
Pixeldichte | 269 ppi |
Abgerundete Displayecken | Ja |
Prozessor-Taktfrequenz | 2 GHz |
Prozessorfamilie | Samsung Exynos |
Prozessor | 850 |
Anzahl Prozessorkerne | 8 |
RAM-Kapazität | 3 GB |
Interne Speicherkapazität | 32 GB |
Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) |
Benutzerspeicher | 19,2 GB |
Max. Speicherkartengröße | 1024 GB |
Rückkamera-Typ | Dreifach-Kamera |
Auflösung Rückkamera (numerisch) | 50 MP |
Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera |
Auflösung Frontkamera (numerisch) | 5 MP |
Rückkamera-Blitz | Ja |
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 2 MP |
Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch) | 2 MP |
Rückkamera Blendenzahl | 1,8 |
Zweite Rückkamera Blendenzahl | 2,4 |
Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl | 2,4 |
Digitaler Zoom | 10x |
Frontkamera Blendenzahl | 2,2 |
Blitz-Typ | LED |
Video-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
Maximale Framerate | 30 fps |
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit | 1920x1080@30fps |
Autofokus | Ja |
SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM |
Mobilfunknetzgenerierung | 4G |
SIM-Kartentyp | NanoSIM |
3G-Standards | UMTS |
4G-Standard | LTE-TDD & LTE-FDD |
WLAN | Ja |
Bluetooth | Ja |
Voice over LTE (VoLTE) unterstützt | Ja |
WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth-Version | 5.0 |
Bluetooth-Profile | A2DP |
unterstützte 3G-Bandbreiten | 850,900,1800 MHz |
unterstützte 4G-Bandbreiten | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600 MHz |
Tethering (Modem-Modus) | Ja |
Wi-Fi Direct | Ja |
Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
Abonnement-Typ | Kein Abonnement |
USB Anschluss | Ja |
USB-Stecker | USB Typ-C |
USB-Version | 2.0 |
Kopfhörer-Anschluss | 3,5 mm |
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service) | Ja |
Ja | |
Formfaktor | Balken |
Produktfarbe | Grün |
Name der Farbe | Green |
Gehäusematerial | Polycarbonat (PC) |
Videoanruf | Ja |
Fingerabdruckscanner | Ja |
Freisprecheinrichtung | Ja |
Vibrationsalarm | Ja |
Standort-Position | Ja |
GPS | Ja |
GLONASS | Ja |
BeiDou | Ja |
Galileo | Ja |
Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS) | Ja |
Lautsprecher | Mono |
Audio-System | Dolby Atmos |
Unterstützte Audioformate | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Mittel, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
Unterstützte Videoformate | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Plattform | Android |
Akku-/Batteriekapazität | 5000 mAh |
Sprechzeit (4G) | 54 h |
Browsingzeit (WLAN) | 21 h |
Browsingzeit (4G) | 21 h |
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit | 90 h |
Kontinuierliche Videowiedergabe | 22 h |
Annäherungssensor | Ja |
Beschleunigungsmesser | Ja |
Umgebungslichtsensor | Ja |
Gewicht | 195 g |
Breite | 76,7 mm |
Tiefe | 9,1 mm |
Höhe | 164,7 mm |