Unser Produkte können nur zur Abholung bestellt werden. Lieferung, Einbau, Entsorgung in Dresden nach Absprache möglich.
Kindermann Daten-/Videoprojektor PANASONIC5500ANSI-L PAN PT-VW540EJ, 3001000368
1.251,59 €
Bruttopreis
Abholung kostenfrei
*
Panasonic PT-VW540EJ, 5500 ANSI Lumen, 3LCD, WXGA (1280x800), 16000:1, 16:10, 762 - 7620 mm (30 - 300 Zoll)
I-3884335
Panasonic PT-VW540EJ. Projektorhelligkeit: 5500 ANSI Lumen, Projektionstechnologie: 3LCD, native Auflösung des Projektors: WXGA (1280x800). Typ der Lichtquelle: Lampe, Lebensdauer der Lichtquelle: 5000 h, Lebensdauer der Lichtquelle (ökonomischer Modus): 7000 h. Fokus: Manuell, Brennweitenbereich: 15.31 - 24.64 mm, Blendenbereich (F-F): 1,6 - 1,9. Analoges Signalformatsystem: NTSC,NTSC 4.43,PAL,PAL 60,PAL M,PAL N,SECAM, Unterstützte Grafik-Auflösungen: 640 x 400,640 x 480 (VGA),800 x 600 (SVGA),832 x 624,1024 x 768 (XGA),1152 x 864 (XGA+),1152 x..., Unterstützte Video-Modi: 480i,480p,576i,576p,720p,1080i,1080p. Serielle Schnittstelle: RS-232, HDMI-Steckverbindertyp: Volle Größe
Projektorhelligkeit | 5500 ANSI Lumen |
Projektionstechnologie | 3LCD |
native Auflösung des Projektors | WXGA (1280x800) |
Kontrastverhältnis | 16000:1 |
Natives Seitenverhältnis | 16:10 |
Projektionsflächenkapazität | 762 - 7620 mm (30 - 300 Zoll) |
Anzahl der Farben | 16,78 Millionen Farben |
Einheitlichkeit | 85% |
Horizontaler Scanbereich | 15 - 91 kHz |
Vertikaler Scanbereich | 24 - 100 Hz |
Trapezkorrektur, horizontal | -35 - 35° |
Trapezkorrektur, vertikal | -35 - 35° |
Matrix Größe | 1,63 cm (0.64 Zoll) |
Wärmeableitung | 1365 BTU/h |
Typ der Lichtquelle | Lampe |
Lebensdauer der Lichtquelle | 5000 h |
Lebensdauer der Lichtquelle (ökonomischer Modus) | 7000 h |
Lampentyp | UHM |
Lampenleistung | 280 W |
Anzahl Lampe(n) | 1 Lampen |
Fokus | Manuell |
Brennweitenbereich | 15.31 - 24.64 mm |
Blendenbereich (F-F) | 1,6 - 1,9 |
Zoom-Fähigkeit | Ja |
Zoom typ | Manuell |
Zoomverhältnis | 1,6:1 |
Projektionsverhältnis | 1.08 - 1.76: 1 |
Analoges Signalformatsystem | NTSC,NTSC 4.43,PAL,PAL 60,PAL M,PAL N,SECAM |
Full-HD | Nein |
Unterstützte Grafik-Auflösungen | 640 x 400,640 x 480 (VGA),800 x 600 (SVGA),832 x 624,1024 x 768 (XGA),1152 x 864 (XGA+),1152 x 870,1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1280 x 768 (WXGA),1280 x 768,1280 x 800 (WXGA),1280 x 800,1280 x 960,1400 x 1050 (SXGA+),1440 x 900 (WXGA+),1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080),1920 x 1200 (WUXGA) |
Unterstützte Video-Modi | 480i,480p,576i,576p,720p,1080i,1080p |
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 3 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
Composite Video-Eingang | 1 |
DVI Anschluss | Nein |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
Audioeingang (L, R) | 1 |
Serielle Schnittstelle | RS-232 |
HDMI-Steckverbindertyp | Volle Größe |
CardBus PCMCIA Slot-Typ | Nein |
Stromeingang | Ja |
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja |
WLAN | Nein |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100 Mbit/s |
Integrierter Kartenleser | Nein |
Optical disc player Typ | Nicht enthalten |
Geräuschpegel | 37 dB |
Geräuschpegel (Energiesparmodus) | 29 dB |
HDCP | Ja |
Eingebaute Lautsprecher | Ja |
RMS-Leistung | 10 W |
Anzahl eingebauter Lautsprecher | 1 |
Unterstützte Audioformate | LPCM |
Produkttyp | Tragbarer Projektor |
Produktfarbe | Weiß |
Gehäusematerial | Kunststoff |
Gestützte Deckenmontage | Ja |
LED-Anzeigen | Ja |
Energiequelle | AC |
Stromverbrauch (in Betrieb) | 400 W |
Stromverbrauch (Standby) | 12 W |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja |
Temperaturbereich in Betrieb | 0 - 40 °C |
Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80% |
Höhe bei Betrieb | 0 - 2700 m |
Gewicht | 4,9 kg |
Breite | 389 mm |
Tiefe | 332 mm |
Höhe | 125 mm |
Fernbedienung | Ja |
Fernbedienungstyp | IR |
Mitgelieferte Kabel | AC |
RS-232 port | 1 |
I-3884335
Hersteller: Panasonic
Panasonic - Panasonic Deutschland eine Division der Panasonic Marketing Europe GmbH | Winsbergring 15 | 22525 | Hamburg | Deutschland | Email: panasonic.de@eu.panasonic.com
Weitere Abbildungen zu diesem Produkt finden Sie auf einer externen Bildersuche: [Link]. Bitte beachten Sie, dass wir für externe Inhalte keine Haftung übernehmen.