Unser Produkte können nur zur Abholung bestellt werden. Lieferung, Einbau, Entsorgung in Dresden nach Absprache möglich.
MSI MEG Z490 ACE, Mainboard, 7C71-008R
344,34 €
Bruttopreis
Abholung kostenfrei
*
MSI MEG Z490 ACE, Intel, LGA 1200 (Socket H5), Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel Core i5, Intel Core i7, LGA 1200 (Socket H5), DDR4-SDRAM, DIMM
I-3840866
MSI MEG Z490 ACE. Prozessorhersteller: Intel, Prozessorsockel: LGA 1200 (Socket H5), Kompatible Prozessoren: Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel Core i5, Intel Core i7. Unterstützte Arbeitsspeicher: DDR4-SDRAM, Arbeitsspeicher Typ: DIMM, Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit: 2133,2400,2666,2933,3000,3200,3300,3333,3400,3466,3600,3733,3866,4000,4133,4200,4266,4300,4400,4533,. Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen: M.2, SATA, Unterstützte Speicherlaufwerke: HDD & SSD. Parallele Verarbeitungstechnologie: 2-Way SLI,3-Way CrossFireX. USB-Stecker: USB Typ-A, USB Typ-C
Prozessorhersteller | Intel |
Prozessorsockel | LGA 1200 (Socket H5) |
Kompatible Prozessoren | Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel Core i5, Intel Core i7 |
Maximale Anzahl an SMP-Prozessoren | 1 |
Unterstützte Prozessorsteckplätze | LGA 1200 (Socket H5) |
Unterstützte Arbeitsspeicher | DDR4-SDRAM |
Anzahl der Speichersteckplätze | 4 |
Arbeitsspeicher Typ | DIMM |
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit | 2133,2400,2666,2933,3000,3200,3300,3333,3400,3466,3600,3733,3866,4000,4133,4200,4266,4300,4400,4533,4600,4800 MHz |
RAM-Speicher maximal | 128 GB |
Speicherkanäle | Dual-channel |
Ohne ECC | Ja |
Unbuffered Speicher | Ja |
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen | M.2, SATA |
Unterstützte Speicherlaufwerke | HDD & SSD |
Maximale unterstützte Anzahl der HDD | 6 |
RAID Level | 0,1,5,10 |
Parallele Verarbeitungstechnologie | 2-Way SLI,3-Way CrossFireX |
DirectX-Version | 12.0 |
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen | 2 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse | 1 |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anschlüsse | 1 |
SATA III Anschlüsse | 6 |
Gesamtanzahl der SATA-Anschlüsse | 6 |
Front Panel Audiostecker | Ja |
Frontpanel-Stecker | Ja |
ATX Stromstecker (24-pol.) | Ja |
CPU Ventilatorstecker | Ja |
Zahl der Chassisventilatorstecker | 6 |
Chassis Intrusion Stecker | Ja |
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin | 1 |
EPS Stromstecker (8-pin) | Ja |
12-V-Stromanschluss | Ja |
RGB-LED-Stiftleiste | Ja |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 |
Anzahl USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-A Ports | 2 |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Steckplätze vom Typ A | 3 |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Steckplätze vom Typ C | 1 |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 2 |
Anzahl PS/2 Anschlüsse | 1 |
S/PDIF-Ausgang | Ja |
USB-Stecker | USB Typ-A, USB Typ-C |
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja |
WLAN | Ja |
Ethernet Schnittstellen Typ | 2.5 Gigabit Ethernet |
LAN-Controller | Realtek RTL8125B, Intel® I219-V |
WLAN-Standards | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-Version | 5.1 |
Komponente für | PC |
Motherboardformfaktor | ATX |
Motherboard Chipsatz Familie | Intel |
Motherboard Chipsatz | Intel Z490 |
Audio Kanäle | 7.1 Kanäle |
Audio-Chip | Realtek ALC1220 |
Kühlung | Passiv |
Energiequelle | ATX |
Anzahl der Befestigungsbohrungen | 9 |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10 x64 |
PCI-Express x1-Slots | 2 |
PCI-Express x16 (Gen 3.x)-Anschlüsse | 3 |
Breite | 305 mm |
Tiefe | 244 mm |
Mitgelieferte Kabel | SATA |
Treiber enthalten | Ja |
I-3840866
Hersteller: MSI
MSI - | Science Park Eindhoven 5706 | 5692 | ER Son | Niederlande | Email: https://de.msi.com/page/kontakt
Weitere Abbildungen zu diesem Produkt finden Sie auf einer externen Bildersuche: [Link]. Bitte beachten Sie, dass wir für externe Inhalte keine Haftung übernehmen.