Unser Produkte können nur zur Abholung bestellt werden. Lieferung, Einbau, Entsorgung in Dresden nach Absprache möglich.
MSI X570-A PRO, Mainboard, 7C37-003R
207,40 €
Bruttopreis
Abholung kostenfrei
*
MSI X570-A PRO, AMD, Socket AM4, 2nd Generation AMD Ryzen™ 3, AMD Ryzen 3 3rd Gen, 2nd Generation AMD Ryzen™ 5, 3rd Generation..., DDR4-SDRAM, DIMM, 1866,2133,2400,2667,2800,2933,3000,3066,3200,3466,3600,3733,3866,4000,4133,4266,4400 MHz
I-3785493
MSI X570-A PRO. Prozessorhersteller: AMD, Prozessorsockel: Socket AM4, Kompatible Prozessoren: 2nd Generation AMD Ryzen™ 3, AMD Ryzen 3 3rd Gen, 2nd Generation AMD Ryzen™ 5, 3rd Generation.... Unterstützte Arbeitsspeicher: DDR4-SDRAM, Arbeitsspeicher Typ: DIMM, Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit: 1866,2133,2400,2667,2800,2933,3000,3066,3200,3466,3600,3733,3866,4000,4133,4266,4400 MHz. Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen: Serial ATA III. Parallele Verarbeitungstechnologie: 2-Way CrossFireX, Maximaler Grafikkartenspeicher: 2048 MB, Maximale Auflösung: 4096 x 2160 Pixel. Ethernet Schnittstellen Typ: Gigabit Ethernet, LAN-Controller: Realtek RTL8111H
Prozessorhersteller | AMD |
Prozessorsockel | Socket AM4 |
Kompatible Prozessoren | 2nd Generation AMD Ryzen™ 3, AMD Ryzen 3 3rd Gen, 2nd Generation AMD Ryzen™ 5, 3rd Generation AMD Ryzen 5, 2nd Generation AMD Ryzen™ 7, 3rd Generation AMD Ryzen 7, 3rd Generation AMD Ryzen 9 |
Maximale Anzahl an SMP-Prozessoren | 1 |
Unterstützte Arbeitsspeicher | DDR4-SDRAM |
Anzahl der Speichersteckplätze | 4 |
Arbeitsspeicher Typ | DIMM |
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit | 1866,2133,2400,2667,2800,2933,3000,3066,3200,3466,3600,3733,3866,4000,4133,4266,4400 MHz |
RAM-Speicher maximal | 128 GB |
Speicherkanäle | Dual-channel |
ECC | Ja |
Ohne ECC | Ja |
Unbuffered Speicher | Ja |
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen | Serial ATA III |
RAID Level | 0,1,10 |
Parallele Verarbeitungstechnologie | 2-Way CrossFireX |
Maximaler Grafikkartenspeicher | 2048 MB |
Maximale Auflösung | 4096 x 2160 Pixel |
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen | 2 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse | 2 |
SATA III Anschlüsse | 6 |
Front Panel Audiostecker | Ja |
Frontpanel-Stecker | Ja |
ATX Stromstecker (24-pol.) | Ja |
CPU Ventilatorstecker | Ja |
Zahl der Chassisventilatorstecker | 4 |
Chassis Intrusion Stecker | Ja |
TPM-Verbinder | Ja |
Serielle Port-Headers | 1 |
12-V-Stromanschluss | Ja |
RGB-LED-Stiftleiste | Ja |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 |
Anzahl USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-A Ports | 4 |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Steckplätze vom Typ A | 1 |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Steckplätze vom Typ C | 1 |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
Anzahl PS/2 Anschlüsse | 1 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
HDMI-Version | 1.4 |
S/PDIF-Ausgang | Ja |
Optischer Audio-Digitalausgang | 1 |
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja |
WLAN | Nein |
Ethernet Schnittstellen Typ | Gigabit Ethernet |
LAN-Controller | Realtek RTL8111H |
Komponente für | PC |
Motherboardformfaktor | ATX |
Motherboard Chipsatz Familie | AMD |
Motherboard Chipsatz | AMD X570 |
Audio Kanäle | 7.1 Kanäle |
Audio-Chip | Realtek ALC1220 |
PC Gesundheitsüberwachung | CPU, Ventilator, Temperatur |
Anzahl der Befestigungsbohrungen | 9 |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro x64,Windows 10 x64 |
PCI-Express x1 (Gen 3.x)-Anschlüsse | 3 |
PCI-Express x16-Slots | 2 |
Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze | 2 |
BIOS-Typ | UEFI AMI |
BIOS-Speichergröße | 256 Mbit |
ACPI-Version | 6.2 |
Clear CMOS-Jumper | Ja |
Systemverwaltung BIOS (SMBIOS) Version | 3.2 |
Breite | 304 mm |
Tiefe | 243 mm |
Mitgelieferte Kabel | SATA |
Treiber enthalten | Ja |
Schnellinstallationsanleitung | Ja |
I-3785493
Hersteller: MSI
MSI - | Science Park Eindhoven 5706 | 5692 | ER Son | Niederlande | Email: https://de.msi.com/page/kontakt
Weitere Abbildungen zu diesem Produkt finden Sie auf einer externen Bildersuche: [Link]. Bitte beachten Sie, dass wir für externe Inhalte keine Haftung übernehmen.